Label
Description
MTCL2
ENSG00000149639 - microtubule crosslinking factor 2
GSE186471 1 V 2 CARNOSOL HUMAN DN
A Gene Set from LINCS
GSE193351 ruxolitinib 1 v 2 human dn
GSE96649 1 V 0 DEXAMETHASONE HUMAN DN
GSE220806 1 V 3 PROGESTERONE HUMAN UP
GSE147662 3 V 1 NICOTINAMIDE MOUSE UP
GSE212231 GSE218491 SHP2 inhibition 3 v 5 human up
GSE108464 AZ-628 1 v 15 human up
GSE158834 0 V 4 PALMITIC ACID HUMAN DN
GSE120210 GSE120214 TBXT brachyury inhibition 4 v 0 human dn