Label
Description
LOC105375878
ENSG00000254006 - uncharacterized LOC105375878
GSE173116 GSE173118 ML-7 4 v 0 human dn
A Gene Set from LINCS
GSE173577 MEK inhibition DK1 [Tursiops] 2 v 1 human dn
GSE196035 GSE196037 MEN1 inhibition 5 v 10 human up
GSE139016 disulfiram 3 v 1 human dn
GSE173116 GSE173118 ML-7 4 v 7 human dn
GSE196035 GSE196037 MEN1 inhibition 1 v 7 human dn
GSE196035 GSE196037 MEN1 inhibition 1 v 4 human dn
GSE196035 GSE196037 MEN1 inhibition 6 v 0 human up
GSE149049 FLT3 inhibition 1 v 2 human up