Label
Description
LGR4-AS1
ENSG00000254862 - LGR4 antisense RNA 1
GSE114492 GSE153671 KMT2D inhibition 6 v 8 human dn
A Gene Set from LINCS
GSE208634 1 V 2 DOXYCYCLINE HUMAN DN
GSE197555 0 V 3 TRAMETINIB HUMAN UP
GSE212231 GSE218491 SHP2 inhibition 3 v 5 human up
GSE255432 7 V 3 IMEGLIMIN MOUSE UP
GSE77108 saha 0 v 9 human up
GSE164874 5 V 10 PREDNISOLONE HUMAN DN
GSE213588 9 V 13 TRAMETINIB HUMAN DN
GSE192750 adipose overexpression Grunt Fin PNMR OE 1 v 9 human up