Label
Description
FRG1JP
ENSG00000307942 - FSHD region gene 1 family member J, pseudogene
GSE114492 GSE153671 KMT2D inhibition 6 v 8 human dn
A Gene Set from LINCS
GSE144843 GSE144844 SMARCA2 SMARCA4 knockdown 5 v 4 human up
GSE205714 GSE229013 adenosine 3 v 2 human dn
GSE173577 MEK inhibition DK1 [Tursiops] 2 v 1 human dn
GSE146982 metformin 0 v 6 human up
GSE224004 GSE224005 CHD4 EWS-FLI1 knockdown 0 v 8 human up
GSE195568 palbociclib 2 v 4 human dn
GSE174745 dopamine neuron 1 v 8 human up
GSE226249 pirfenidone HL 0 v 6 human up