Label
Description
AKR1B1
ENSG00000085662 - aldo-keto reductase family 1 member B
GSE214505 AKR1B1 knockdown A-549 3 v 1 human dn
A Gene Set from LINCS
GSE214505 AKR1B1 knockdown A-549 3 v 2 human dn
GSE214505 AKR1B1 knockdown A-549 0 v 2 human dn
GSE214505 AKR1B1 knockdown A-549 3 v 2 human up
GSE214505 AKR1B1 knockdown A-549 3 v 1 human up
GSE214505 AKR1B1 knockdown A-549 0 v 2 human up
GSE214505 AKR1B1 knockdown A-549 0 v 1 human dn
GSE214505 AKR1B1 knockdown A-549 0 v 1 human up
SLC22A5
ENSG00000197375 - solute carrier family 22 member 5