| Label | Description |
|
|---|---|---|---|
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the a7668120 3722 4ce9 95ac 8dc05b67fe36 project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the a7668120 3722 4ce9 95ac 8dc05b67fe36 project | |||
4DNESVZFWQZX: Hi-C on Zebrafish embryos - 4hpf, SGC treated HiC on WT ZF Embryos Collected at 4h pos... | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project |
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the a7668120 3722 4ce9 95ac 8dc05b67fe36 project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the a7668120 3722 4ce9 95ac 8dc05b67fe36 project
4DNESVZFWQZX: Hi-C on Zebrafish embryos - 4hpf, SGC treated HiC on WT ZF Embryos Collected at 4h pos...
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project