Label
Description
STX18-IT1
ENSG00000248221 - STX18 intronic transcript 1
GSE218773 ABL2 knockdown Hep-G2 2 v 0 human up
A Gene Set from LINCS
GSE195663 cisplatin 7 v 1 human dn
GSE113655 phenol 1 v 2 human dn
GSE144843 GSE144844 SMARCA2 SMARCA4 knockdown 0 v 1 human dn
GSE165548 gemcitabine 2 v 5 human up
GSE111247 temozolomide LN-308 0 v 6 human up
GSE195663 7 V 1 CISPLATIN HUMAN DN
GSE135352 0 V 1 NAPABUCASIN HUMAN UP
GSE189653,GSE203344 5 V 3 FLUOXETINE MOUSE DN