Label
Description
SORBS2-AS1
ENSG00000233110 - SORBS2 antisense RNA 1
GSE233679 14 V 13 NICOTINAMIDE HUMAN DN
A Gene Set from LINCS
GSE239844 crizotinib 6 v 9 human up
GSE135350 2 V 4 DEXAMETHASONE HUMAN UP
GSE144443 0 V 6 NICOTINAMIDE MOUSE UP
GSE261563 CX-5461 6 v 1 human up
GSE195568 palbociclib 2 v 10 human up
GSE205976 GSE205978 CEP83 knockout TIME 1 v 4 human dn
GSE265788 IDH1 inhibition RNA-Directed DNA Polymerase 7 v 5 human dn
GSE255432 7 V 3 IMEGLIMIN MOUSE UP