Label
Description
PLA2G4C-AS1
ENSG00000269420 - PLA2G4C antisense RNA 1
GSE138789 metformin 0 v 1 human up
A Gene Set from LINCS
GSE233679 12 V 0 NICOTINAMIDE HUMAN UP
GSE146358 dopamine 3 v 7 human dn
GSE168401 2 V 0 HARMINE HUMAN DN
GSE189035 inositol 2 v 4 human dn
GSE111247 temozolomide LN-308 0 v 8 human up
GSE111247 temozolomide LN-308 2 v 13 human up
GSE206927 PPARG knockdown endothelial cell 2 v 0 human up
GSE82032 trametinib HCC1143 3 v 1 human dn