Label
Description
GSE225869 1 V 0 TEMOZOLOMIDE HUMAN DN
A Gene Set from LINCS
GSE212231 GSE218491 SHP2 inhibition 3 v 5 human up
GSE168401 2 V 0 HARMINE HUMAN DN
GSE109285 3 V 2 GLUCAGON MOUSE UP
GSE192860 0 V 1 TRIFLUOPERAZINE HUMAN UP
GSE114883 0 V 5 ROMIDEPSIN HUMAN DN
GSE158834 ADIPOR2 knockout HEK293 12 v 5 human up
GSE158834 12 V 5 PALMITIC ACID HUMAN UP
GSE186810,GSE186813 7 V 0 FURIN MOUSE UP
GSE119978,GSE180930 0 V 4 CISPLATIN HUMAN UP