Label
Description
NPIPA9
ENSG00000233024 - nuclear pore complex interacting protein family member A9
GSE193351 ruxolitinib 1 v 2 human dn
A Gene Set from LINCS
GSE195663 cisplatin 0 v 3 human up
GSE144843 GSE144844 SMARCA2 SMARCA4 knockdown 0 v 1 human dn
GSE242290 3 V 2 GLUTATHIONE HUMAN DN
GSE81796 0 V 2 ENZALUTAMIDE HUMAN UP
GSE201309 5 V 0 MATRINE HUMAN UP
GSE130437 0 V 1 PALBOCICLIB HUMAN UP
GSE202434 GSE202438 talazoparib 4 v 14 human up
GSE207514,GSE207515 2 V 3 ACETYLCYSTEINE HUMAN UP