Label
Description
NAXD-AS1
ENSG00000275880 - NAXD antisense RNA 1
GSE205976 GSE205978 CEP83 knockout TIME 1 v 4 human dn
A Gene Set from LINCS
GSE139987 1 V 0 ROSIGLITAZONE MOUSE DN
GSE113655 phenol 1 v 2 human dn
GSE165548 gemcitabine 2 v 5 human up
GSE120612 7 V 5 ETOPOSIDE HUMAN UP
GSE173116 GSE173118 ML-7 3 v 5 human up
GSE217115 3 V 5 ALECTINIB MOUSE UP
GSE129542 BAT1 knockdown RNA Small Interfering 0 v 2 human up
GSE217552 fisetin 3 v 2 human up