Label
Description
MAPRE3-AS1
ENSG00000205500 - MAPRE3 antisense RNA 1
GSE114883 romidepsin T cell 1 v 2 human up
A Gene Set from LINCS
GSE226249 pirfenidone HL 2 v 1 human up
GSE168473 0 V 1 ISONIAZID HUMAN UP
GSE208634 1 V 2 DOXYCYCLINE HUMAN DN
GSE125211 0 V 1 NICOTINAMIDE MOUSE UP
GSE202434 GSE202438 talazoparib 6 v 11 human up
GSE205976 GSE205978 CEP83 knockout TIME 1 v 4 human dn
GSE239844 crizotinib 1 v 10 human dn
GSE265788 IDH1 inhibition RNA-Directed DNA Polymerase 7 v 5 human dn