Label
Description
LYPLAL1-DT
ENSG00000228063 - LYPLAL1 divergent transcript
GSE114492 GSE153671 KMT2D inhibition 6 v 8 human dn
A Gene Set from LINCS
GSE138789 metformin 0 v 1 human up
GSE146358 dopamine 3 v 7 human dn
GSE113655 phenol 1 v 2 human dn
GSE134191 3 V 1 METFORMIN MOUSE DN
GSE144843 GSE144844 SMARCA2 SMARCA4 knockdown 0 v 1 human dn
GSE114492 GSE153671 KMT2D inhibition 10 v 7 human dn
GSE169617 azacitidine 1 v 2 human up
GSE171692 FXN knockdown 1 v 0 human up