Label
Description
LOC107986453
ENSG00000250378 - uncharacterized LOC107986453
GSE145195 PPP2R3B overexpression 0 v 1 human dn
A Gene Set from LINCS
GSE189035 inositol 2 v 4 human dn
GSE111247 temozolomide LN-308 2 v 13 human up
GSE196035 GSE196037 MEN1 inhibition 5 v 10 human dn
GSE165548 gemcitabine 2 v 8 human dn
GSE163240 enzalutamide 2 v 4 human dn
GSE131660 piperlongumine 1 v 0 human dn
GSE165548 gemcitabine 2 v 7 human dn
GSE246567 ACAT2 knockdown 0 v 1 human up