Label
Description
KRT10-AS1
ENSG00000167920 - KRT10 antisense RNA 1
GSE208634 1 V 2 DOXYCYCLINE HUMAN DN
A Gene Set from LINCS
GSE216273 GSE216292 palbociclib 14 v 1 human dn
GSE213588 9 V 13 TRAMETINIB HUMAN DN
GSE119978 GSE180930 cisplatin 3 v 1 human dn
GSE77108 saha 4 v 7 human up
GSE137325 2 V 0 COPANLISIB HUMAN UP
GSE140322 0 V 2 IMATINIB HUMAN DN
GSE151090 verteporfin 2 v 4 human up
GSE198982,GSE198986 1 V 2 DAUNORUBICIN HUMAN UP