Label
Description
GUSBP15
ENSG00000300109 - GUSB pseudogene 15
GSE146358 dopamine 5 v 2 human up
A Gene Set from LINCS
GSE81796 enzalutamide LNCaP C4-2 0 v 1 human up
GSE173116 GSE173118 ML-7 3 v 10 human up
GSE182680 GSE182683 dexamethasone 5 v 4 human up
GSE182680 GSE182683 dexamethasone 5 v 12 human up
GSE131660 piperlongumine 2 v 0 human dn
GSE111247 temozolomide LN-308 0 v 1 human up
GSE182680 GSE182683 dexamethasone 0 v 4 human up
GSE172409 dopamine neuron 1 v 4 human dn