Label
Description
CARMIL1
ENSG00000079691 - capping protein regulator and myosin 1 linker 1
GSE135350 2 V 4 DEXAMETHASONE HUMAN DN
A Gene Set from LINCS
GSE226249 pirfenidone HL 2 v 1 human up
GSE202434 GSE202438 talazoparib 6 v 11 human up
GSE172016 2 V 0 PACLITAXEL HUMAN DN
GSE229973 3 V 2 CISPLATIN HUMAN DN
GSE216273 GSE216292 palbociclib 14 v 1 human dn
GSE199107 tryptophan 6 v 7 human up
GSE135350 3 V 5 DEXAMETHASONE HUMAN UP
GSE152441,GSE152442 6 V 4 FOLIC ACID HUMAN UP