Tetracaine
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-K45071273-003-15-7's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B020 YAPC 24H J09 tetracaine 0.25uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A020 MCF10A 24H J08 tetracaine 3.33uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A020 A549 24H J08 tetracaine 3.33uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B020 MCF10A 24H J10 tetracaine 0.08uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A020 A375 24H J07 tetracaine 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A020 A375 24H J10 tetracaine 0.37uM
L1000 LINCS DCIC 2021 PAC002 U2OS 6H D01 tetracaine 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A020 A549 24H J09 tetracaine 1.11uM
L1000 LINCS DCIC CPD002 PC3 6H D03 tetracaine 10.00um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase1 project
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A020 YAPC 24H J11 tetracaine 0.125uM