Pindolol
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-A97701745-001-09-5's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B025 MCF10A 24H A09 pindolol 0.25uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A025 MCF10A 24H A08 pindolol 3.33uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A025 YAPC 24H A12 pindolol 0.04uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CPC015 A549 24H I12 pindolol 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B025 A375 24H A09 pindolol 0.25uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A025 JURKAT 24H A12 pindolol 0.04uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A025 MCF7 24H A12 pindolol 0.04uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B025 MCF7 24H A10 pindolol 0.08uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B025 JURKAT 24H A10 pindolol 0.08uM
L1000 LINCS DCIC REP.A025 A375 24H A11 pindolol 0.12um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase2 project