Vorinostat
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-K81418486-001-13-7's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 AICHI001 THP1 4H G15 vorinostat 0.66uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 PAC045 U2OS 6H K07 vorinostat 20uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CRCGN014 HEPG2 24H N12 vorinostat 20uM
L1000 LINCS DCIC 2021 EMU001 BJAB 3H O01 vorinostat 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 BRAF001 A375 24H E05 vorinostat 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 AICHI002 OCILY3 24H G17 vorinostat 0.04uM
L1000 LINCS DCIC 2021 ISO001 MCF10A.PTEN.M 24H F11 vorinostat 0.12uM
L1000 LINCS DCIC DOS056 A549 24H B03 vorinostat 0.10um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase1 project
L1000 LINCS DCIC 2021 ERG005 VCAP 24H H04 vorinostat 1.11uM
L1000 LINCS DCIC 2021 DTAK002 VCAP 24H H16 vorinostat 10uM