lisinopril
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-K67966701-001-10-8's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B023 JURKAT 24H A15 lisinopril 0.25uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B023 JURKAT 24H A14 lisinopril 0.74uM
L1000 LINCS DCIC 2021 LIVB002 HUH7 72H O14 lisinopril 8uM
L1000 LINCS DCIC 2021 MOAR011 MDAMB468 24H C06 lisinopril 1.11uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B023 YAPC 24H A14 lisinopril 0.74uM
L1000 LINCS DCIC 2021 MOAR011 SNU407 24H C06 lisinopril 1.11uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A023 HELA 24H A13 lisinopril 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A023 PC3 24H A18 lisinopril 0.04uM
L1000 LINCS DCIC 2021 MOAR011 MELHO 24H C04 lisinopril 10uM
L1000 LINCS DCIC REP.A023 A375 24H A16 lisinopril 0.37um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase2 project