| Label | Description |
|
|---|---|---|---|
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the e7adc531 c594 4f3e a432 252dd5b5748d project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
4DNESJJOMKFD: SPT on JM8N4 cells for Spot-On analysis - 4 ms pulse on JM8N4 mESC Halo-Sox2 at 100Hz ... | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
4DNES59H5198: SPT on JM8N4 cells for Spot-On analysis - 7 ms pulse on JM8N4 mESC Halo-Sox2 at 100Hz ... |
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the e7adc531 c594 4f3e a432 252dd5b5748d project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
4DNESJJOMKFD: SPT on JM8N4 cells for Spot-On analysis - 4 ms pulse on JM8N4 mESC Halo-Sox2 at 100Hz ...
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
4DNES59H5198: SPT on JM8N4 cells for Spot-On analysis - 7 ms pulse on JM8N4 mESC Halo-Sox2 at 100Hz ...