| Label | Description |
|
|---|---|---|---|
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
4DNES4GDH4BG: Hi-C on CH12 +/- CTCF ZF domain - CTCF Zinc Finger Exon9-11 mutation in situ Hi-C on C... | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the 12a92962 8265 4fc0 b2f8 cf14f05db58b project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the 12a92962 8265 4fc0 b2f8 cf14f05db58b project |
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
4DNES4GDH4BG: Hi-C on CH12 +/- CTCF ZF domain - CTCF Zinc Finger Exon9-11 mutation in situ Hi-C on C...
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the b0b9c607 f8b4 4f02 93f4 9895b461334b project
A biosample from 4DN produced as part of the 12a92962 8265 4fc0 b2f8 cf14f05db58b project
A biosample from 4DN produced as part of the 12a92962 8265 4fc0 b2f8 cf14f05db58b project