| Label | Description |
|
|---|---|---|---|
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project | |||
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project | |||
4DNES9BAC4R2: in situ ChIA-PET in GM12878 cell line - CTCF antibody in situ ChIA-PET in GM12878 usin... | |||
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project | |||
4DNESDZ7WWMQ: ChIP-seq in GM12878 - NIPBL antibody ChIP-seq in GM12878 using antibody NIPBL | |||
4DNES7IB5LY9: in situ ChIA-PET on GM12878 - CTCF Replicates of CTCF in situ ChIA-PET on GM12878 cel... |
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project
4DNES9BAC4R2: in situ ChIA-PET in GM12878 cell line - CTCF antibody in situ ChIA-PET in GM12878 usin...
A biosample from 4DN produced as part of the 029a2578 43dc 4343 8f41 694518cce304 project
4DNESDZ7WWMQ: ChIP-seq in GM12878 - NIPBL antibody ChIP-seq in GM12878 using antibody NIPBL
4DNES7IB5LY9: in situ ChIA-PET on GM12878 - CTCF Replicates of CTCF in situ ChIA-PET on GM12878 cel...