Bos taurus
CLN5 BOVIN
Portal
glygen 2026 06 06 C2M2.zip
GlyGen
bovine proteoform glycosylation sites uniprotkb.csv
Label
Description
q1zyr0-1 142asn 142asn defined go:0006486 go:0006487
A Post Translational Modification
q1zyr0-1 202asn 202asn defined go:0006486 go:0006487
q1zyr0-1 177asn 177asn defined go:0006486 go:0006487
q1zyr0-1 254asn 254asn defined go:0006486 go:0006487
q1zyr0-1 270asn 270asn defined go:0006486 go:0006487
q1zyr0-1 280asn 280asn defined go:0006486 go:0006487
q1zyr0-1 129asn 129asn defined go:0006486 go:0006487
q1zyr0-1 352asn 352asn defined go:0006486 go:0006487
Bis(monoacylglycero)phosphate synthase CLN5