Bos taurus
CPSF6 BOVIN
Portal
glygen 2026 06 06 C2M2.zip
GlyGen
bovine proteoform phosphorylation sites uniprotkb.csv
Label
Description
q0p5d2-1 407thr defined go:0006468 go:0018107
A Post Translational Modification
q0p5d2-1 404thr defined go:0006468 go:0018107
q0p5d2-1 511ser defined go:0006468 go:0018105
q0p5d2-1 500ser defined go:0006468 go:0018105
q0p5d2-1 513ser defined go:0006468 go:0018105
q0p5d2-1 494ser defined go:0006468 go:0018105
q0p5d2-1 157thr defined go:0006468 go:0018107
q0p5d2-1 525ser defined go:0006468 go:0018105
Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 6