Mus musculus
JPH1 MOUSE
Portal
glygen 2026 06 06 C2M2.zip
GlyGen
mouse proteoform phosphorylation sites uniprotkb.csv
Label
Description
q9et80-1 469ser defined go:0006468 go:0018105
A Post Translational Modification
q9et80-1 475ser defined go:0006468 go:0018105
q9et80-1 216ser defined go:0006468 go:0018105
q9et80-1 452ser defined go:0006468 go:0018105
q9et80-1 220ser defined go:0006468 go:0018105
q9et80-1 465ser defined go:0006468 go:0018105
q9et80-1 157ser defined go:0006468 go:0018105
Junctophilin-1
q9et80-1 461thr defined go:0006468 go:0018107