Sus scrofa
TNNT3 PIG
Portal
glygen 2026 06 06 C2M2.zip
GlyGen
pig proteoform phosphorylation sites uniprotkb.csv
Label
Description
A 393 KB file from GlyGen as part of the Portal project
q75ng9-1 161ser defined go:0006468 go:0018105
A Post Translational Modification
q75ng9-1 90ser defined go:0006468 go:0018105
q75ng9-1 168ser defined go:0006468 go:0018105
q75ng9-1 205ser defined go:0006468 go:0018105
q75ng9-1 2ser defined go:0006468 go:0018105
q75ng9-1 221tyr defined go:0006468 go:0018108
q75ng9-1 169ser defined go:0006468 go:0018105
Troponin T, fast skeletal muscle